这些人请注意:你的驾驶证的号与他人驾驶证重号,再不核实将被注销

2018/1/24 7:45:20 次浏览 分类:资讯中心

 经全国机动车驾驶人数据统计我市有236名驾驶人的驾驶证号与其他人驾驶证号重号。为了不影响你办理换证等驾驶证业务,请存在驾驶证重号的本人携带驾驶证、身份证速到保定市公安局车辆管理所核对本人身份信息,及时办理驾驶证的变更业务。逾期不办理的,你的驾驶证将予以注销。

序号 姓名 准驾车型 发证日期
徐东旭 C1 2012/1/14
冯永昌 B2D 2015/10/19
张战委 C1 2013/7/22
钱飞云 C1 2016/8/31
王兵 C1 2016/11/21
刘保兵 C1 2015/1/5
孙超 C1 2013/6/26
王锋 C1M 2015/12/22
张华英 C1 2012/12/4
10  徐军 C1 2011/11/15
11  周胜强 C1 2017/2/27
12  王晓红 C1 2014/4/23
13  李彩文 C1 2012/7/2
14  支永强 A2 2014/6/26
15  夏永刚 A2 2014/11/20
16  宋建一 C1 2017/2/10
17  张贯山 A2 2011/3/18
18  吕乾章 C1 2014/10/11
19  魏永明 C1 2014/3/27
20  刘学军 C1D 2017/4/19
21  赵永隆 C1 2017/10/13
22  沙长江 C3 2011/4/1
23  胡建东 C1 2007/6/14
24  矫英臣 C1 2014/7/24
25  邢爱乐 A2 2010/7/13
26  王晓伟 C1 2012/6/18
27  徐生库 A2 2015/8/25
28  李国栋 C1 2017/11/14
29  何新志 B2 2010/8/11
30  阎森林 C4D 2010/11/25
31  马祥田 A2 2010/7/5
32  王媛媛 C1 2015/6/11
33  赵云浩 C1 2014/4/1
34  展静宇 C4D 2010/11/8
35  罗丽君 C1 2016/12/8
36  郑洋洋 C1 2014/9/18
37  薛国庆 C1E 2011/4/21
38  刘东 B2 2010/7/5
39  王若辉 A2 2017/7/31
40  赵正安 C1 2016/2/19
41  杨高峰 C1 2017/2/24
42  李贵英 C1 2012/6/25
43  张金超 C1 2016/8/30
44  陈芳 C1 2012/8/6
45  王永军 B2 2014/4/15
46  吕少华 B2 2013/10/10
47  杨文涛 A2 2015/9/10
48  赵发仃 C1 2015/6/25
49  甄良永 C1 2012/7/5
50  王晓彪 A2 2013/10/29
51  李存 C1 2010/10/25
52  张东明 A2 2015/5/12
53  任丙军 A2 2014/2/18
54  田宗涛 C1 2014/2/20
55  贺建明 C4 2010/5/26
56  王丽 C1 2011/7/5
57  许子华 C1D 2013/3/28
58  吴炳辉 C1 2016/3/7
59  张锋 C1 2015/1/22
60  李凤岐 C1 2012/7/19
61  宋建军 C1 2013/8/19
62  孙玉 C1 2013/4/23
63  王立民 C1 2016/12/14
64  法金虎 C1 2012/10/12
65  胡锡成 B2D 2013/4/26
66  由晶 C1 2014/1/20
67  刘振庆 C1E 2015/4/23
68  李凤华 C1 2015/9/22
69  付晓明 C1 2017/6/2
70  郑五银 C1 2012/6/26
71  胡占涛 A2 2010/7/26
72  范彦涛 C1 2012/4/9
73  刘树军 C1 2012/11/29
74  杨金元 B2 2012/10/16
75  陶得回 E 2015/12/15
76  孙建忠 C4D 2012/10/18
77  宁东来 C1 2015/12/24
78  位光辉 D 2013/5/24
79  李勇桃 C1 2016/10/25
80  丁来军 C1 2011/1/19
81  张晓峰 C1 2017/10/17
82  曹社占 C1 2012/7/2
83  孟宪民 C4D 2010/10/15
84  姜丙武 C3 2015/10/27
85  张静 C1 2016/6/2
86  于伟志 C1 2012/11/12
87  田国才 A2 2014/8/6
88  安成龙 A1A2 2017/2/4
89  张建峰 C1 2017/5/23
90  成刚 B2 2012/12/30
91  李春 B1B2 2014/8/8
92  郭德林 A2 2016/2/23
93  李翠婷 C1 2015/6/12
94  董文忠 A2D 2010/11/11
95  李春利 A2 2011/2/11
96  李天天 C1 2013/3/5
97  候立国 C4 2010/12/23
98  汤亚奇 C1 2011/4/6
99  李洪臣 C1 2010/8/11
100  冯海珊 C1 2014/12/4
101  张江 B2D 2010/10/26
102  邸艳东 C1 2012/7/4
103  刘云 C1 2014/5/5
104  刘志明 C1 2014/3/7
105  于彦辉 B2 2011/7/20
106  王天成 C1 2015/10/13
107  李新合 C1 2017/7/31
108  王硕 C1 2015/6/30
109  杜平 C1 2012/10/23
110  于国旺 A2 2014/6/13
111  曹广河 C1 2014/4/15
112  余增文 B2D 2015/10/12
113  苑乔亮 C1 2012/10/19
114  刘连河 D 2013/3/26
115  于祥河 C1 2016/11/24
116  刘传强 C1 2015/11/18
117  王林明 C1 2015/2/2
118  余应国 C1 2011/1/17
119  肖柏 C1D 2015/3/4
120  张燕兴 C1 2010/9/13
121  要增卫 C1E 2013/4/23
122  李永会 C1D 2014/3/25
123  陈锦文 D 2011/10/11
124  贾利亚 C1 2015/9/10
125  杜平平 C1 2017/8/24
126  卢学斌 B2 2012/5/31
127  张志钢 C1 2014/4/29
128  鲍润喜 C1 2015/1/28
129  王猛 A1A2E 2012/5/28
130  樊占义 B2 2010/8/30
131  尹亚明 A2 2010/8/23
132  贾保强 C1 2015/8/6
133  蒙奎勇 C1 2010/7/6
134  魏志强 D 2017/6/7
135  魏拴铁 B2 2016/4/8
136  陈万清 C1 2010/8/31
137  缪勇 C1 2014/10/9
138  郭长林 C4D 2011/10/17
139  杨军 C1 2015/11/9
140  禹晓华 C1 2012/6/17
141  吴震 C1 2017/4/5
142  程轲 C1 2013/9/26
143  王彦凤 C1 2015/7/14
144  曾旗 C1 2012/10/8
145  裴军 C1 2012/9/18
146  常作儒 C1 2012/6/28
147  田冠杰 C1 2013/11/21
148  霍雄飞 A2E 2015/8/10
149  莫现魁 C1D 2011/5/11
150  张瑞军 E 2012/10/30
151  邬金库 C1 2012/3/26
152  董卓飞 C1 2017/3/14
153  石立艳 C1 2015/6/29
154  田帅南 C1 2013/6/20
155  张恩 C1 2015/4/23
156  陈英涛 C1 2011/2/12
157  何全兴 C1 2017/1/4
158  刘福新 B2 2016/2/15
159  裴贺峰 C1 2017/10/25
160  栾贵印 B2 2016/8/16
161  韩磊 C1 2012/2/10
162  夏春雨 C1D 2015/8/26
163  饶青春 A2D 2015/7/13
164  全庆坦 C1 2012/4/10
165  李四岗 C4 2011/8/17
166  胡仕友 C1 2010/10/13
167  朱自平 B2 2011/2/18
168  周生全 A2D 2015/9/10
169  王立国 B2 2015/12/21
170  齐彦龙 C1 2010/11/17
171  王纪国 C1 2017/9/21
172  温暧 C4D 2010/6/29
173  李红振 C1 2012/12/20
174  吴学良 C1D 2017/5/27
175  吴秀喆 C1 2017/12/11
176  裴伟民 C1 2016/11/10
177  张路辉 C1 2010/9/15
178  朱金华 B1B2 2016/7/18
179  李建中 C1 2016/5/31
180  石云龙 C1D 2015/12/22
181  王建忠 A2 2011/2/23
182  崔策 C1 2012/6/5
183  聂永 A2 2011/5/26
184  张波 C1 2015/7/30
185  张炳健 C1 2016/9/6
186  李会龙 C1 2015/1/21
187  赵军霞 C1 2012/4/17
188  任国伟 A2 2010/7/28
189  张军 A2 2010/5/18
190  王福元 C1 2015/10/22
191  李治刚 C4D 2016/1/11
192  牛志雷 E 2011/1/18
193  刘炳元 A2 2011/6/13
194  许海霞 C1 2012/4/19
195  常媛 C1 2012/8/7
196  严林兴 B2 2016/4/22
197  顾萍 A2 2010/7/8
198  王丽华 C1 2017/8/15
199  李龙海 C1 2010/10/12
200  刘海涛 B2 2015/7/8
201  韩璇 C1D 2012/10/26
202  李伟 C1 2011/4/26
203  王帅 C1 2014/4/29
204  徐慧 C1 2014/6/3
205  陈又安 C1 2015/11/24
206  张波 C1 2015/10/17
207  张卫东 B2E 2011/11/4
208  钟进学 C1 2017/3/6
209  刘俊保 C1D 2015/4/7
210  张行 C1 2013/8/30
211  孙书杰 C1 2015/10/24
212  李广红 C1 2016/1/6
213  李从辉 A2 2015/1/30
214  丁俊伟 C1 2015/2/11
215  李祥前 C1 2016/2/22
216  张斌 C1 2013/3/11
217  周红军 A2D 2010/12/1
218  赵明红 C1 2017/6/23
219  刘合新 A2 2012/7/18
220  齐素宝 C1 2012/7/30
221  刘万民 B2D 2015/9/2
222  丁利芝 C1 2014/7/11
223  周小霞 C1 2010/10/18
224  马启兵 A1A2D 2015/9/22
225  张团结 C1D 2014/7/8
226  陈亚辉 C1 2010/12/1
227  董宏峰 C1 2011/5/3
228  刘寅卯 C1D 2010/11/4
229  阿卜杜热伊木·艾尔肯 C1 2014/3/31
230  高清飞 B2E 2015/2/27
231  杜锁林 A2 2014/12/29
232  刘键 A2 2014/4/16
233  杨占奎 C1 2015/10/8
234  展大宽 C4D 2013/6/21
235  王建春 C1 2009/1/20
236  张华栋 C1 2016/6/15

下一篇 :电动汽车百人会论坛举行绿色共享引领城市交通变革分论坛

上一篇 :智能交通:未来只需30%的汽车?